| # | ชื่อ-สกุล (Name) | สาขาวิชา (School) |
|---|---|---|
| 1 | พรธิดา ทรัพย์คณารักษ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 2 | กวินทิพย์ สฤษชสมบัติ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 3 | สุพัฒนา ธนาโรจน์กุล | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 4 | ฐิติชญา ฤทธินี | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 5 | พรพิชญ์ หวะสุวรรณ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 6 | จนิชญา สถิตอุตสาหกร | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 7 | จิดาภา ฤชุวรารักษ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 8 | ชนกนันท์ ศิริคำน้อย | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 9 | มณิสร มูลโพธิ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 10 | ณัฐกฤตา ทองรอด | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 11 | จิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 12 | อภิชญา ขันเขียว | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 13 | นัทธกร แก้วคง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 14 | ศตพร ศรีงาน | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 15 | ณหทัย สกุลบริรักษ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 16 | ภรภัทร ลีนาราช | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 17 | ภูมินทร์ สมบูรณ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 18 | ธมลวรรณ กาศสีมูล | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 19 | ตะวัน แจ่มจำรัส | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 20 | สุพิชฌาย์ วิลัยฤทธิ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 21 | อัครวินท์ ผ้าแดง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 22 | ชญากาณฑ์ น้อมสูงเนิน | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 23 | สรวิชญ์ ทองชัยประสิทธิ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 24 | ธนกร สุทธิบริหารกุล | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 25 | อิสริยา ศรีสมัคร | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 26 | สุกฤษฏิ์ ศักดิ์สุรกานต์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 27 | กัลยกร ไสยจิตร์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 28 | เบญฑิญา เขียวโพธิ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 29 | วิชลิน วิชาสวัสดิ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 30 | ปิยะธิดา สิงห์สถิตย์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 31 | เปมิกา นพศิระ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 32 | จณิสตา พงษ์สิน | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 33 | กิตติภพ ศรีสวัสดิ์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 34 | ณัฐนันท์ โสภาบุตร์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 35 | ธัชพล ปิ่นทอง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 36 | คุณากร อนุเดชากุล | ทันตเเพทยศาสตร์ |
| 37 | ธนาภา วีรผาติวัฒน์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 38 | ภัทรนันท์ เพ็ญจันทร์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 39 | ชลิต มั่งเรืองสกุล | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 40 | ฉัฐนันท์ พยุงวิวัฒนกูล | ทันตแพทยศาสตร์ |
