รายการหลักฐานประกอบ QA ศบส.
| องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ | ชนิดของตัวบ่งชี้ | รายการหลักฐาน | |
|---|---|---|---|
| องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ | |||
| ตัวบ่งชี้ 1.1 | มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา กลยุทธ์แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 1.2 | ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด | ผลผลิต | |
| องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม | |||
| ตัวบ่งชี้ 5.1 | มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 5.3 | จำนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 5.4 | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ผลผลิต | |
| องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | |||
| ตัวบ่งชี้ 6.1 | มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กระบวนการ | |
| องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ | |||
| ตัวบ่งชี้ 7.1 | คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันให้แข่งขันได้ในระดับสากล | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 7.2 | ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 7.3 | มีการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | กระบวนการ |
|
| ตัวบ่งชี้ 7.4 | มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 7.5 | ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน ก. ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร |
ปัจจัยนำเข้า | |
| ข. ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน | ปัจจัยนำเข้า | ||
| ตัวบ่งชี้ 7.6 | ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 7.8 | มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 7.9 | ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 7.10 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแบบรวมบริการประสานภารกิจ ก. บริการห้องสมุด ข. บริการสื่อการศึกษา |
ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 8.2 | มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน | กระบวนการ |
|
| องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ | |||
| ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 | มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา | กระบวนการ |
|
| ตัวบ่งชี้ 9.3 | ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | ผลผลิต | |
| องค์ประกอบที่ 12 การบริหารและการบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | |||
| ตัวบ่งชี้ 12.1 | ร้อยละของงบดำเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย | ปัจจัยนำเข้า | |
| ตัวบ่งชี้ 12.2 | ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดำเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | ปัจจัยนำเข้า | |
| ตัวบ่งชี้ 12.3 | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย | ปัจจัยนำเข้า | |
| ตัวบ่งชี้ 12.4 | การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 12.5 | การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 12.6 | ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ในปีที่ประเมิน | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 12.7 | จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ | กระบวนการ | |
| ตัวบ่งชี้ 12.8 | ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรห้องสมุดที่นำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากร | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.9 | ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.10 | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.11 | ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนผู้รับบริการที่มีสิทธิ์ยืม (รายการ : คน) | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.12 | ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.13 | จำนวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.14 | จำนวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.15 | ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ) | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.16 | จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) | ผลผลิต | |
| ตัวบ่งชี้ 12.17 | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อผู้รับบริการต่อวัน (เครื่อง : คน) | ปัจจัยนำเข้า | |
| ตัวบ่งชี้ 12.18 | ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ให้บริการ | ปัจจัยนำเข้า | |
| ตัวบ่งชี้ 12.19 | ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ | ปัจจัยนำเข้า | |
