| # | ชื่อ-สกุล (Name) | สาขาวิชา (School) |
|---|---|---|
| 1 | พัทธ์ธีรา แซ่คู | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 2 | วริศรา ยิ่งสุมล | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 3 | กรรวี วันดี | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 4 | ศุภกร ยั่งยืนนาน | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 5 | ชญานันทน์ ศุภอรรถกร | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 6 | จักรกิตติกรณ์ มอญหา | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 7 | ณุตตรา ปัญญาเอก | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 8 | อตินุช ป้องขวาเลา | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 9 | ปัณณรุจน์ วิบูลย์ธนาฉัตร | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 10 | ภัทรวรรธน์ จำนงค์ชอบ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 11 | มนฑิรา คณะบุตร | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 12 | สิทธิชัย ศรีทองคง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 13 | รัฐภูมิ แซ่โง้ว | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 14 | พีรพรรณ คุ้มครอง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 15 | ปิยภัทร บุญศรี | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 16 | พิมพ์มาดา มณีจิระปราการ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 17 | ณัฐชนน ฤทธิแผลง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 18 | ศรัทธาวุฒิ คงเลิศกิตติ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 19 | ธนภร สิทธิวงค์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 20 | ธนพัชร์ ชูกระจ่าง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 21 | มนัสนันท์ จริตพานิช | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 22 | อารายา ศิวบวรวัฒนา | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 23 | แพรวา ธนบูรณ์วาณิช | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 24 | กรณ์ ตึกสุอินทร์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 25 | อัญชนาภาสุ์ อัศวฤทธิกุล | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 26 | กฤติธีรา หงษ์ตระกูล | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 27 | กมลชนก แฉ่งสูงเนิน | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 28 | ภูวเวช ศักดิ์ภิรมย์ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 29 | วัชราภรณ์ คีรีย้อย | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 30 | ญานิกา พรมชัย | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 31 | ทิชาดา มะลิงาม | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 32 | ภรภัทร สิริจินดา | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 33 | พัทธนันท์ กิติรัตน์ตระการ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 34 | สิรภพ ยืนยง | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 35 | ชยาบดินทร์ ดีปู่ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 36 | ณัฐธิดา อรุณรัตนทวีกิจ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 37 | ภคพร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 38 | นายชนาธิป มณีกระโทก | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 39 | มิ่งมาฎา แก้วพินิจ | ทันตแพทยศาสตร์ |
| 40 | สมิทธิ์ นิราศรพ | ทันตแพทยศาสตร์ |
