| # | ชื่อ-สกุล (Name) | สาขาวิชา (School) |
|---|---|---|
| 1 | ณัฐวุฒิ สานคล่อง | วิศวกรรมอุตสาหการ |
| 2 | ธรรมศักดิ์ โคตุละ | วิศวกรรมระบบอุตสาหการและสิ่งแวดล้อม |
| 3 | ปุรพล พิลาสมบัติ | วิศวะกรรมโยธา |
| 4 | นางสาวพรกนก ทนนุบล | เทคโนโลยีอาหาร |
| 5 | นภัสกร นามมะเริง | เทคโนโลยีอาหาร |
| 6 | จุรินทร์ ครจอหอ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 7 | น.ส ธนพร พลสวัสดิ์วานิชย์ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 8 | วุฒินันท์ วิชัยแสง | เทคโนโลยีอาหาร |
| 9 | สุภมาส นามเพิ้ง | เทคโนโลยีอาหาร |
| 10 | ณัฐชยา ฤทธิวัชร | เทคโนโลยีอาหาร |
| 11 | นางสาวณัฐพร สละบาป | เทคโนโลยีอาหาร |
| 12 | รุจจิรา พิบูลย์พัทธ์ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 13 | ณภัทร การบรรจง | เทคโนโลยีอาหาร |
| 14 | ฐิติกานต์ ฟอกสันเทียะ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 15 | นางสาวทักษิณา ทุยดอย | เทคโนโลยีอาหาร |
| 16 | น.ส.ณัฐวรรณ ปรุงโพธิ์ | สาขาเทคโนโลยีอาหาร |
| 17 | นายนัฐพล เข็มสุวรรณ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 18 | นางสาวแพรวา เดียงสา | เทคโนโลยีอาหาร |
| 19 | นาย อิทธิพล พระเพ็ชร | เทคโนโลยีอาหาร |
| 20 | นางสาวปัญญวรี เชยโพธิ์ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 21 | ปกรณ์ ธุระธรรม | เทคโนโลยีอาหาร |
| 22 | ดวงกมล โพธิ์ใบ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 23 | นางสาวภัทราพร นากลาง | เทคโนโลยีอาหาร |
| 24 | กิตติยา ไชยพรรณา | เทคโนโลยีอาหาร |
| 25 | ชนาธิป น้อยใจ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 26 | อนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว | เทคโนโลยีอาหาร |
| 27 | ชญานี พบขุนทด | เทคโนโลยีอาหาร |
| 28 | สรัญญา จุฑาผาด | เทคโนโลยีอาหาร |
| 29 | ณัฐพัฒน์ หัสสะครบุรี | เทคโนโลยีอาหาร |
| 30 | ทิพาภรณ์ อินทโชติ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 31 | ธนนันท์ สุขกลาง | เทคโนโลยีอาหาร |
| 32 | พนิดา กุลบุตร | เทคโนโลยีอาหาร |
| 33 | ชฎาภรณ์ กัลยา | เทคโนโลยีอาหาร |
| 34 | นภัสสร แต้มพุดซา | เทคโนโลยีอาหาร |
| 35 | สุรีรัตน์ แสงวงศ์ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 36 | ชนิชา สุขตะ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 37 | ณัฐธิดา จักพุดซา | เทคโนโลยีอาหาร |
| 38 | วิสสุตา รัตนสีหภูมิ | Food technology |
| 39 | นิตยา บุญมาก | เทคโนโลยีอาหาร |
| 40 | ธวัลรัตน์ พลพงษ์รัตน์ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 41 | วรัญญา อุไรวรรณ์ | เทคโนโลยีอาหาร |
| 42 | สุณิสา คำศรี | เทคโนโลยีอาหาร |
