ห้องสมุดสีเขียวจะต้องกำหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
6.1. มีการกำหนดมาตรการ มีการจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบค่าเป้าหมายในการใช้น้ำ พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ
6.1.1 กำหนดมาตรการประหยัด ผ่านประกาศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายว่าด้วยมาตรการประหยัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566
6.1.2 มีการจัดเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบค่าเป้าหมายในการใช้น้ำ พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ดังนี้
| ปี พ.ศ. | ปริมาณการใช้น้ำ (ปีปฏิทิน) | ปริมาณการใช้น้ำ (ปีงบประมาณ) |
|---|---|---|
| 2569 | 📊 ปี พ.ศ. 2569 | 📊 ปีงบประมาณ 2569 |
| 2568 | 📊 ปี พ.ศ. 2568 | 📊 ปีงบประมาณ 2568 |
| 2567 | 📊 ปี พ.ศ. 2567 | 📊 ปีงบประมาณ 2567 |
| 2566 | 📊 ปี พ.ศ. 2566 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
| 2565 | 📊 ปี พ.ศ. 2565 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
| ปี พ.ศ. | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ปีปฏิทิน) | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ปีงบประมาณ) |
|---|---|---|
| 2569 | ⚡ ปี พ.ศ. 2569 | ⚡ ปีงบประมาณ 2569 |
| 2568 | ⚡ ปี พ.ศ. 2568 | ⚡ ปีงบประมาณ 2568 |
| 2567 | ⚡ ปี พ.ศ. 2567 | ⚡ ปีงบประมาณ 2567 |
| 2566 | ⚡ ปี พ.ศ. 2566 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
| 2565 | ⚡ ปี พ.ศ. 2565 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
| ปี พ.ศ. | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ปีปฏิทิน) | ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ปีงบประมาณ) |
|---|---|---|
| 2569 | ⛽ ปี พ.ศ. 2569 | ⛽ ปีงบประมาณ 2569 |
| 2568 | ⛽ ปี พ.ศ. 2568 | ⛽ ปีงบประมาณ 2568 |
| 2567 | ⛽ ปี พ.ศ. 2567 | ⛽ ปีงบประมาณ 2567 |
| 2566 | ⛽ ปี พ.ศ. 2566 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
| 2565 | ⛽ ปี พ.ศ. 2565 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
| ปี พ.ศ. | ปริมาณการใช้กระดาษ (ปีปฏิทิน) | ปริมาณการใช้กระดาษ (ปีงบประมาณ) |
|---|---|---|
| 2569 | 📄 ปี พ.ศ. 2569 | 📄 ปีงบประมาณ 2569 |
| 2568 | 📄 ปี พ.ศ. 2568 | 📄 ปีงบประมาณ 2568 |
| 2567 | 📄 ปี พ.ศ. 2567 | 📄 ปีงบประมาณ 2567 |
| 2566 | 📄 ปี พ.ศ. 2566 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
| 2565 | 📄 ปี พ.ศ. 2565 | — ไม่มีข้อมูลปีงบประมาณ — |
6.2. จัดการประชุมและจัดนิทรรศการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณของเสีย
6.2.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
6.2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการที่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร-พลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น
