| # | ชื่อ-สกุล (Name) | สาขาวิชา (School) |
|---|---|---|
| 1 | ฉัตรชัย ชัยศรี | คณิตศาสตร์ |
| 2 | เบญญาภา พุฒซ้อน | คณิตศาสตร์ |
| 3 | ธนภรณ์ ขอหมั่นกลาง | คณิตศาสตร์ |
| 4 | กิรณา หิรัญถาวร | คณิตศาสตร์ |
| 5 | จิรามณี เพ็งพินิจ | วิทยาศาตร์การแพทย์ |
| 6 | ภูวนาถ งามวิไล | คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ |
| 7 | อรจิรา นิลศรี | คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ |
| 8 | เบญญาภา พุฒซ้อน | คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ |
| 9 | ประพิชญา บัวสำราญ | คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ |
| 10 | ไรวินท์ เหล่าสุวรรณ์ | คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ |
| 11 | นายยศวริศ คงชูศรี | คณิตศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ |
| 12 | ธมลวรรณ ชิงชัย | คณิตศาสตร์ |
