| # | ชื่อ-สกุล (Name) | สาขาวิชา (School) |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวอิศริยา บาลสันเทียะ | เคมี |
| 2 | เมฆินทร์ เชื้อไธสง | เคมี |
| 3 | อริสา นาบิดา | เคมี |
| 4 | นางสาวณัฐนิยานันท์ ปักกะทานัง | เคมี |
| 5 | สุทธิดา งอมสูงเนิน | เคมี |
| 6 | วิภาดา สุขจิต | เคมี |
| 7 | นางสาวณัฐณิชา จำปาวัน | เคมี |
| 8 | นายพรชัย แก้วชัยศรี | เคมี |
| 9 | พิมพ์วดี พาลาหาญ | เคมี |
| 10 | นางสาวภัทรภร รัตนวิชัย | เคมี |
| 11 | นางสาวธัญชนก กลิ่นบุหงา | เคมี |
| 12 | ณัฏฐณิชา พึ่งเสือ | เคมี |
| 13 | ธนดล ดวงนิล | เคมี |
| 14 | นางสาวศศิธร เกลี้ยงกลม | เคมี |
| 15 | นางสาวศศิวิมล บัวชัย | เคมี |
| 16 | จิรภัทร ทุมมนันท์ | เคมี |
| 17 | ชวัลรัตน์ ด้วงนิล | เคมี |
| 18 | นางสาวณัฑฐนิชา สิงห์ชัย | เคมี |
| 19 | พิชญาภัค มีกุดเวียน | เคมี |
| 20 | นายนันทพงศ์ แจ่มใส | เคมี |
| 21 | ณัฐชยทิพ เสถียรรัมย์ | เคมี |
| 22 | ตรีดาว สุขขีผล | เคมี |
| 23 | อดิศักดิ์ ราชกระโทก | เคมี |
| 24 | นิพิฐพนธ์ มิตรโพธิ์ทอง | เคมี |
| 25 | กานต์พิชชา เต็มดวง | เคมี |
| 26 | วริศรา สกุลเยี่ยม | เคมี |
| 27 | นางสาวธัญลักษณ์ เข็มเพชร | เคมี |
| 28 | นางสาววาสนา สุวะชาติ | เคมี |
| 29 | ปรียธิญา งามบุษย์ศรี | เคมี |
| 30 | นางสาวพชรวรรณ นันทไชศรี | เคมี |
| 31 | ธันยวีย์ ทรัพย์ประเสริฐ | เคมี |
| 32 | อภิชญา นิกระโทก | เคมี |
| 33 | มนัสนันท์ มณีวรรณ์ | เคมี |
| 34 | พัชรพร แสนอุบล | เคมี |
| 35 | นางสาวสิริกร เชือนรัมย์ | เคมี |
| 36 | อาทิตยา สุวรรณรัตน์ | เคมี |
| 37 | ศิรินภา กาวรรณธง | เคมี |
| 38 | นางสาวเมษรีญา แก้วใส | เคมี |
