หนังสือตำรา
ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System: LC) แบ่งหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามเนื้อหาวิชาความรู้ของสิ่งพิมพ์ออกเป็น 21 หมวดใหญ่ โดยใช้อักษรโรมันและตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาวิชา
หากเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทตำราวิชาการด้านการแพทย์ ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ ระบบ หอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine: NLM) โดยแบ่งหมวดหมู่พื้นฐานด้านการแพทย์ ออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ QS-QZ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 35 หมวด คือ W-WZ โดยใช้อักษรโรมันผสมกับตัวเลขอารบิค เป็นสัญลักษณ์
นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดให้มีบริการมุมสารสนเทศเฉพาะทาง ดังนี้
| สารสนเทศด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน | ใช้สัญลักษณ์ | SET (Stock Exchange of Thailand) |
| สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ใช้สัญลักษณ์ | STI (Science Technology and Innovation) |
| สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา | ใช้สัญลักษณ์ | นม หรือ NM (Nakhon Ratchasima) |
| สารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา | ใช้สัญลักษณ์ | NHRC (National Human Rights Commission) |
ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือตำรา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือตำราวิชาการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดให้ใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนการใช้เลขหมวดหมู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดหมวดหมู่ ดังนี้
| เรื่องสั้น | ใช้สัญลักษณ์ | รส หรือ SC (Short Story Collection) |
| นวนิยาย | ใช้สัญลักษณ์ | นว หรือ Fic (Fiction) |
| หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน | ใช้สัญลักษณ์ | ย หรือ JV (Juvenile) |
| ซีดีรอม | ใช้สัญลักษณ์ | CD |
| แผนที่ | ใช้สัญลักษณ์ | MAP |
| โครงการศึกษา มทส. | ใช้สัญลักษณ์ | มทส. Project + สาขาวิชา |
| รายงานการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ | ใช้สัญลักษณ์ | มทส. Coop + สาขาวิชา |
| วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท มทส. | ใช้สัญลักษณ์ | มทส. Thesis + สาขาวิชา |
| วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก มทส. | ใช้สัญลักษณ์ | มทส. Diss + สาขาวิชา |
| รายงานการวิจัยของบุคลากร มทส. แต่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน มทส. | ใช้สัญลักษณ์ | มทส. + Research + สาขาวิชา |
วารสาร / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
วารสาร ให้บริการแบบชั้นเปิดบริเวณ ชั้น 3 ของอาคารทั้งวารสารฉบับใหม่ และฉบับย้อนหลัง สำหรับวารสารฉบับย้อนหลัง ห้องสมุดจะรวมเล่มเป็นวารสารเย็บเล่มและนำขึ้นชั้นบริการแยกจากวารสารฉบับใหม่
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ให้บริการแบบชั้นเปิด จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อ ฉบับปัจจุบันให้บริการ ณ ชั้น 1 ฉบับย้อนหลังให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารบรรณสาร
| หมวดหมู่ตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System: LC) | |
|---|---|
| A | ความรู้ทั่วไป |
| B | ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา |
| C | ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ |
| D | ประวัติศาสตร์ยุโรป |
| E-F | ประวัติศาสตร์อเมริกา |
| G | ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ |
| H | สังคมศาสตร์ |
| J | รัฐศาสตร์ |
| K | กฎหมาย |
| L | การศึกษา |
| M | ดนตรี |
| N | วิจิตรศิลป์ |
| P | ภาษาและวรรณคดี |
| Q | วิทยาศาสตร์ |
| S | เกษตรศาสตร์ |
| T | เทคโนโลยี |
| U | ยุทธศาสตร์ |
| V | นาวิกศาสตร์ |
| Z | บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ |
| หมวดหมู่ตามระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine: NLM) โดยแบ่งหมวดหมู่พื้นฐานด้านการแพทย์ ออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ QS-QZ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 35 หมวด คือ W-WZ |
|
|---|---|
| QS-QZ | สุขภาวะเบื้องต้น (Pre-Clinic) |
| W | แพทยศาสตร์ |
|
LB 99.7 K522 2005 V.1 |
LB 99.7 K522 2005 V.1 C.2 |
LB 99.7 K522 2005 V.2 |
LB 99.7 K522 2005 V.2 C.2 |
| พนักงาน และนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภททรัพยากรห้องสมุด | จำนวนที่ให้ยืม | กำหนดส่งคืน | ค่าปรับ/รายการ/วัน |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | ไม่เกิน 10 รายการ | ภายใน 2 สัปดาห์ | 5 บาท |
| สื่อไม่ตีพิมพ์ | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายใน 2 สัปดาห์ | 5 บาท |
| หนังสือสำรอง | ไม่เกิน 2 รายการ | ภายในวันเปิดให้บริการถัดไป | 5 บาท |
| นิตยสาร (ฉบับย้อนหลัง) และจุลสาร | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายใน 1 สัปดาห์ | 3 บาท |
| วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดให้บริการ | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายในวันที่ยืม | 5 บาท |
| นักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภททรัพยากรห้องสมุด | จำนวนที่ให้ยืม | กำหนดส่งคืน | ค่าปรับ/รายการ/วัน |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | ไม่เกิน 20 รายการ | ภายใน 3 สัปดาห์ | 5 บาท |
| สื่อไม่ตีพิมพ์ | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายใน 3 สัปดาห์ | 5 บาท |
| หนังสือสำรอง | ไม่เกิน 2 รายการ | ภายในวันเปิดให้บริการถัดไป | 5 บาท |
| นิตยสาร (ฉบับย้อนหลัง) และจุลสาร | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายใน 1 สัปดาห์ | 3 บาท |
| วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดให้บริการ | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายในวันที่ยืม | 5 บาท |
| สมาชิกกิตติมศักดิ์ คณาจารย์ประจำ คณาจารย์พิเศษ และนักวิจัย | |||
|---|---|---|---|
| ประเภททรัพยากรห้องสมุด | จำนวนที่ให้ยืม | กำหนดส่งคืน | ค่าปรับ/รายการ/วัน |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | ไม่เกิน 30 รายการ | ภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ยืม | 5 บาท |
| สื่อไม่ตีพิมพ์ | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ยืม | 5 บาท |
| หนังสือสำรอง | ไม่เกิน 2 รายการ | ภายในวันเปิดให้บริการถัดไป | 5 บาท |
| นิตยสาร (ฉบับย้อนหลัง) และจุลสาร | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายใน 1 สัปดาห์ | 3 บาท |
| วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดให้บริการ | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายในวันที่ยืม | 5 บาท |
| นักเรียน ผู้เกษียณอายุ บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป | |||
|---|---|---|---|
| ประเภททรัพยากรห้องสมุด | จำนวนที่ให้ยืม | กำหนดส่งคืน | ค่าปรับ/รายการ/วัน |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายใน 2 สัปดาห์ | 5 บาท |
| สื่อไม่ตีพิมพ์ | ไม่เกิน 3 รายการ | ภายใน 2 สัปดาห์ | 5 บาท |
| หนังสือสำรอง | ไม่เกิน 2 รายการ | ภายในวันเปิดให้บริการถัดไป | 5 บาท |
| นิตยสาร (ฉบับย้อนหลัง) และจุลสาร | ไม่เกิน 5 รายการ | ภายใน 1 สัปดาห์ | 3 บาท |
